Брюки Стрелки CVC
- Описание товара
- Таблица размеров
Брюки женские, зауженные, с притачным поясом с пятью шлевками, с застежкой на тесьму-молнию(гульф) и кнопку(пояс).
Передние половинки брюк с отстроченными стрелками, с боковыми карманами, с отрезными бочками, с наклонным входом. Задние половинки брюк с вытачками.
Отделочная строчка Шш-0,1см проложена по входу в боковые карманы и среднему шву.
Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом ШШ - 2см.
Длина брюк по боковому шву вместе с поясом 107+-1см
-
от 3 000 ₽
1148 ₽
-
от 15 000 ₽
1033 ₽
-
от 40 000 ₽
984 ₽
- #0
- #Y2
| Российский размер | Обхват груди | Обхват бедер |
|---|---|---|
| 40 | 61-64 | 84-88 |
| 42 | 65-68 | 89-93 |
| 44 | 69-72 | 94-97 |
| 46 | 73-76 | 98-101 |
| 48 | 77-80 | 102-105 |
| 50 | 81-84 | 106-109 |
| 52 | 85-88 | 110-113 |
| 54 | 89-92 | 114-117 |
| 56 | 93-96 | 118-121 |
| 58 | 97-99 | 122-125 |
| 60 | 100-103 | 126-129 |
| 62 | 104-107 | 130-133 |
| 64 | 108-111 | 134-137 |
| 66 | 112-115 | 138-141 |
| 68 | 116-119 | 142-145 |
| 70 | 120-123 | 146-149 |
| Российский размер | Обхват груди | Обхват бедер |
|---|---|---|
| 40 | 56-61 | 83-86 |
| 42 | 62-67 | 87-90 |
| 44 | 68-72 | 91-94 |
| 46 | 73-78 | 95-98 |
| 48 | 79-84 | 99-102 |
| 50 | 85-90 | 103-106 |
| 52 | 91-96 | 107-109 |
| 54 | 97-102 | 110-113 |
| 56 | 103-108 | 114-117 |
| 58 | 109-114 | 118-121 |
| 60 | 115-119 | 122-125 |
| 62 | 120-122 | 126-129 |
| 64 | 123-125 | 130-132 |
| 66 | 126-129 | 133-134 |
| 68 | 130-134 | 135-137 |
| 70 | 135-138 | 138-139 |
Подписывайтесь на рассылку от нашего интернет-магазина. Тогда вы будете в курсе всех новинок, которые будут появляться на сайте.
Также вы первыми будете узнавать о выгодных акциях, специальных предложениях, различных новостях.
Станьте к нам ближе, и тогда покупать с нами будет еще более выгодно и удобно!