Таблица размеров

Женский размер Рост 164-170
Размер Грудь Талия Бедра
40 80 59 88
42 84 63 92
44 88 67 96
46 92 71 100
48 96 75 104
50 100 79 108
52 104 83 112
54 108 87 116
56 112 91 120
58 116 95 124
60 120 99 128
62 124 103 132
64 128 107 136
66 132 111 140
68 136 115 144
70 140 119 148
72 144 123 152
74 148 127 156
Мужской размер Рост 182
Размер Грудь Талия Бедра
40 80 68 88
42 84 72 91
44 88 76 94
46 92 80 97
48 96 84 100
50 100 88 104
52 104 92 107
54 108 96 110
56 112 100 113
58 116 104 116
60 120 108 119
62 124 112 122
64 128 116 125
66 132 120 128
Детский размер
Размер Возраст Рост Объем груди
22 1-2 92 44
24 2-3 98 48
26 3-4 104 52
28 4-5 110 56
30 5-6 116 60
32 6-7 122 60
34 7-8 128 64
36 8-9 134 68
38 9-10 140 72
40 10-11 146 76
42 11-12 152 80
44 12-13 158 84
Женский размер носков
Размер новсков Размер обуви Длина стопы, см
23 36-37 22-24
25 37-38 24-26
Мужской размер носков
Размер новсков Размер обуви Длина стопы, см
23 39-40 24-26
27 41-42 26-28
29 43-44 28-30
31 45-46 30-32
Детский размер носков
Размер новсков Размер обуви Длина стопы, см
7(6-8) - 6-8
9(8-10) - 8-10
11(10-12) 18-19 10-12
13(12-14) 20-22 12-14
15(14-16) 23-25 14-16
17(16-18) 26-28 16-18
19(18-20) 29-31 18-20
21(20-22) 32-34 20-22
23(22-24) 35-38 22-24
Вес (одеяла, подушки, пледы)
Одеяло 1,5 сп 15гр*м2 0,8 кг
300 гр*м2 0,9 кг
400 гр*м2 1,2 кг
Одеяло 2,сп 15гр*м2 1,6 кг
300 гр*м2 1,9 кг
400 гр*м2 2,4 кг
Одеяло Евро 150 гр*м2 1,8 кг
300 гр*м2 2,1 кг
400 гр*м2 2,6 кг
Подушка 50*70 0,9 кг
70*70 1,3 кг
Плед 1,5 сп 27гр*м2 0,9 кг
31гр*м2 1,0 кг
Плед 2,0 сп 27гр*м2 1,9 кг
31гр*м2 2,0 кг
Плед Евро 27гр*м2 2,0 кг
31гр*м2 2,1 кг
Размеры КПБ
Бязь Пододеяльник Простыня Наволчка
1,5 сп 150*210-1шт. 150*210-1шт. 70*70-2шт.
2,0 сп 175*210-1шт. 175*210-1шт. 70*70-2шт.
2,0 сп Евро 180*220-1шт. 220*240-1шт. 70*70-2шт.
Евро (mini) 200*220-1шт. 200*220-1шт. 70*70-2шт.
Семейный 150*210-2шт. 220*240-1шт. 70*70-2шт.
Размеры КПБ
Поплин "Пододеяльник (на молнии)" Простыня Наволчка
1,5 сп 150*210-1шт. 150*210-1шт. 70*70-2шт.
2,0 сп Евро 180*220-1шт. 220*240-1шт. 70*70-2шт.
Евро max 200*220-1шт. 220*240-1шт. 50*70-2шт.
70*70-2шт.
Семейный 150*210-2шт. 220*240-1шт. 50*70-2шт.
70*70-2шт.
Размеры КПБ
Мако-сатин Пододеяльник Простыня Наволчка
1,5 сп 150*220-1шт. 150*220-1шт. 70*70-2шт.
2,0 сп 180*220-1шт. 180*220-1шт. 70*70-2шт.
Евро 200*220-1шт. 200*220-1шт. 70*70-2шт.
Размеры КПБ
Сатин Пододеяльник Простыня Наволчка
1,5 сп 150*210-1шт. 160*210-1шт. 70*70-2шт.
2,0 сп Евро 180*220-1шт. 230*240-1шт. 50*70-2шт. 70*70-2шт.
Евро max 200*220-1шт. 230*250-1шт. 50*70-2шт. 70*70-2шт.
Дуэт 150*210-1шт. 230*250-1шт. 50*70-2шт. 70*70-2шт.
Медицинские костюмы женские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер ШИ ШБ
42 84 90 88 90
44 88 94 92 94
46 92 98 96 98
48 96 102 100 102
50 100 106 104 106
52 104 110 108 110
ШИ - ширина готового изделия на уровне груди в застегнутом виде,
ШБ - ширина бедер готового изделия брюк
Медицинские костюмы мужские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер ШИ ШБ
40 78-81 83-86 100 80
42 82-85 87-90 104 84
44 86-89 91-94 108 90
46 90-93 95-98 112 96
48 94-97 99-102 116 102
50 98-101 103-106 120 108
52 102-105 107-109 124 114
54 106-109 110-113 128 120
56 110-113 114-117 132 126
58 114-117 118-121 136 132
60 118-121 122-125 140 138
62 122-125 126-129 144 144
ШИ - ширина готового изделия на уровне груди в застегнутом виде,
ШБ - ширина бедер готового изделия брюк
Медицинские халаты женские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер ШИ
40 77-80 84-88 88
42 81-84 89-93 92
44 85-88 94-97 96
46 89-92 98-101 100
48 93-96 102-105 104
50 97-100 106-109 108
52 101-104 110-113 112
54 105-108 114-117 116
56 109-112 118-121 120
58 113-116 122-125 124
60 117-120 126-129 128
62 121-124 130-133 132
ШИ - ширина готового изделия на уровне груди в застегнутом виде
Медицинские халаты мужские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер ШИ
40 78-81 83-86 100
42 82-85 87-90 104
44 86-89 91-94 108
46 90-93 95-98 112
48 94-97 99-102 116
50 98-101 103-106 120
52 102-105 107-109 124
54 106-109 110-113 128
56 110-113 114-117 132
58 114-117 118-121 136
60 118-121 122-125 140
62 122-125 126-129 144
ШШИ - ширина готового изделия на уровне груди в застегнутом виде
Медицинские блузы женские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер ШИ
40 77-80 84-88 82
42 81-84 89-93 86
44 85-88 94-97 90
46 89-92 98-101 94
48 93-96 102-105 98
50 97-100 106-109 102
52 101-104 110-113 106
54 105-108 114-117 110
56 109-112 118-121 114
58 113-116 122-125 118
60 117-120 126-129 122
62 121-124 130-133 126
ШШИ - ширина готового изделия на уровне груди в застегнутом виде
Медицинские блузы мужские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер ШИ
40 78-81 83-86 100
42 82-85 87-90 104
44 86-89 91-94 108
46 90-93 95-98 112
48 94-97 99-102 116
50 98-101 103-106 120
52 102-105 107-109 124
54 106-109 110-113 128
56 110-113 114-117 132
58 114-117 118-121 136
60 118-121 122-125 140
62 122-125 126-129 144
ШШИ - ширина готового изделия на уровне груди в застегнутом виде
Медицинские брюки и юбки женские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер
40 61-64 84-88
42 65-68 89-93
44 69-72 94-97
46 73-76 98-101
48 77-80 102-105
50 81-84 106-109
52 85-88 110-113
54 89-92 114-117
56 93-96 118-121
58 97-99 122-125
60 100-103 126-129
62 104-107 130-133
64 108-111 134-137
66 112-115 138-141
68 116-119 142-145
70 120-123 146-149
Медицинские брюки мужские
Российский размер Обхват груди Обхват бедер
40 56-61 83-86
42 62-67 87-90
44 68-72 91-94
46 73-78 95-98
48 79-84 99-102
50 85-90 103-106
52 91-96 107-109
54 97-102 110-113
56 103-108 114-117
58 109-114 118-121
60 115-119 122-125
62 120-122 126-129
64 123-125 130-132
66 126-129 133-134
68 130-134 135-137
70 135-138 138-139
Медицинская обувь женская
RUS 35 36 37 38 39 40 41
Стелька (см) 22,5 23 23,5 24,5 25 25,5 26,5
Медицинская обувь мужская
Размер 41-42 42-43 43-44 44-45
Длина стопы(см) 26 26,5 27 28